![]() Black Star |
![]() Telstar |
|
|---|---|---|
| 69 | Score final | 76 |
| 17 | Quart 1 | 17 |
| 19 | Quart 2 | 24 |
| 17 | Quart 3 | 16 |
| 16 | Quart 4 | 19 |
| 29/70 (41.4%) | Tirs | 27/67 (40.3%) |
| 26/61 (42.6%) | 2 points | 23/53 (43.4%) |
| 3/9 (33.3%) | 3 points | 4/14 (28.6%) |
| 8/12 (66.7%) | Lancers francs | 18/26 (69.2%) |
| 33 | Rebonds | 48 |
| 6 | Rebonds offensifs | 12 |
| 27 | Rebonds defensifs | 36 |
| 12 | Passes décisives | 11 |
| 22 | Balles perdues | 27 |
| 14 | Interceptions | 11 |
| 1 | Tirs contrés | 3 |
| 20 | Fautes | 15 |
Black Star
Telstar